Gabelköpfe mit Außengewinde ähnlich DIN 71752

Datenblatt

Bestellbeispiel: Gabelkopf DIN 71752 G 8 x 16 M8 mit Außengewinde M8

Bezeichnung
Größe
d1
H9
g
±0,5
a1
h 11
a2
+ 0.50
- 0.20
b
+ 0.70
+ 0.15
d2* f
±0,2
l1
±0,2
l2
±0,4
l3
±0,2
l4 r Gewicht
ca.
kg/Stück
Regel-
gewinde
Fein-
gewinde
* Kurzzeichen für Gewinde:
  Regelgewinde
  Regelgewinde, linksgängig
  Feingewinde
  Feingewinde, linksgängig

kein Kurzzeichen
LH
FG
FGLH
G 6 x 12 6 12 12 12 6 M 6 x 1 - 0,5 44 37 20 15 0,8 0,017
G 8 x 16 8 16 16 16 8 M 8 x 1,25 - 0,5 57 47 25 20 0,8 0,041
G 10 x 20 10 20 20 20 10 M 10 x 1,5 M 10 x 1,25 0,5 69 57 30 25 0,8 0,072
G 12 x 24 12 24 24 24 12 M 12 x 1,75 M 12 x 1,25 0,5 82 68 35 30 0,8 0,119
G 14 x 28 14 28 27 27 14 M 14 x 2,0 M 14 x 1,5 1,0 94 78 40 35 1,2 0,168
G 16 x 32 16 32 32 32 16 M 16 x 2,0 M 16 x 1,5 1,0 108 89 45 40 1,2 0,294
G 20 x 40 20 40 40 40 20 M 20 x 2,5 M 20 x 1,5 1,0 134 109 55 50 1,5 0,548
TOP