Nenn- maß |
Sicherung | Max. zul. axiale Belastung |
Bolzen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | d1 | b ≈ |
h1 ≈ |
h2 ≈ |
a ≈ |
s | ca. N2) | ca. kg/100 Stück |
d1 h11 |
d2 h11 |
m 1) |
n 1) |
z |
1) Freimaßtoleranzen nach DIN 7168 mittel 2) für Wellen von 500 N/mm2 Zugfestigkeit |
|||||||||||||
SL 4 | 4 | 7 | 8,6 | 4,1 | 1,9 | 0,3 | 700 | 0,02 | 4 | 3,2 | 0,64 | 2,0 | 0,5 |
SL 5 | 5 | 9 | 10,9 | 5 | 2,2 | 0,4 | 900 | 0,03 | 5 | 4 | 0,74 | 2,5 | 0,5 |
SL 6 | 6 | 11 | 13,9 | 6,2 | 3,1 | 0,4 | 1050 | 0,07 | 6 | 5 | 0,74 | 3,0 | 1 |
SL 8 | 8 | 14 | 18,0 | 8,6 | 3,5 | 0,5 | 2500 | 0,11 | 8 | 6 | 0,94 | 3,5 | 0,5 |
SL 10 | 10 | 18 | 22,0 | 10 | 3,6 | 0,5 | 4500 | 0,22 | 10 | 8 | 1,05 | 4,5 | 1 |
SL 12 | 12 | 22 | 25,9 | 11,8 | 4,8 | 0,5 | 6700 | 0,28 | 12 | 9 | 1,15 | 5,5 | 1 |
SL 14 | 14 | 25,1 | 30,2 | 13,5 | 4,8 | 0,6 | 7900 | 0,48 | 14 | 10 | 1,25 | 5,5 | 1,25 |
SL 16 | 16 | 28 | 34 | 16,2 | 4,8 | 0,6 | 9500 | 0,56 | 16 | 12 | 1,35 | 6,0 | 1,5 |
Werkstoffe: