KL‐Sicherungen für Bolzen und Wellen

Datenblatt

technische Zeichnung KL-Sicherung

Bestellbeispiel: KL‐Sicherung für Bolzendurchmesser d1 = 10 mm: KL‐Sicherung KL 10

Nenn-
maß
Sicherung Max. zul.
axiale
Belastung
Bolzen
Bezeichnung d1 b
h1
h2
a
s ca. N2)
statisch
ca. kg/100
Stück
d1
h11
d2
h11
m
1)
n
1) 3)
z
1) Freimaßtoleranzen nach DIN 7168 mittel
2) für Wellen mit Zugfestigkeit 500 N/mm2
3) entsprechend der Normalausführung, beliebig verlängerbar
4) Größe 24 kann sowohl für Wellen mit 20 und 25Ø eingesetzt werden
KL 4 4 6,6 7,2 4,3 2,8 0,4 1100 0,01 4 3,2 0,64 2 0,5
KL 5 5 7,5 8,4 5,2 2,8 0,5 2100 0,02 5 4 0,74 2,5 0,5
KL 6 6 10,6 11,2 6,8 3,5 0,5 3500 0,03 6 5 0,74 3 1
KL 8 8 11,5 11,9 7,4 4,4 0,5 4000 0,04 8 6 0,94 3,5 0,5
KL 10 10 15,5 16,3 9,5 5,9 0,6 6600 0,09 10 8 1,05 4,5 1
KL 12 12 16,8 18 10,5 6,3 0,6 7500 0,11 12 9 1,15 5,5 1
KL 14 14 19,2 20 12,2 6,8 0,7 8900 0,16 14 10 1,25 5,5 1,25
KL 16 16 22,7 24 14,3 7,6 0,8 9800 0,23 16 12 1,35 5,5-6 1,5
KL 24 244) 34,0 34 19,0 9,8 1 10500 0,62 24 16-18 1,80 5,5-6 1,5
TOP