Bezeichnung FKB |
Passend für Gabelkopf |
d1 h 11 |
g | a | b | l1 | l2 | l3 | Gewicht (kg) 100 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 8 | G 4 x 8 | 4 | 8 | 9,5 | 11 | 19 | 15 | 4,5 | 0,144 |
5 x 10 | G 5 x 10 | 5 | 10 | 12 | 13,5 | 23 | 19 | 5,5 | 0,256 |
5 x 20 | G 5 x 20 | 5 | 20 | 12 | 13,5 | 33 | 29 | 5,5 | 0,312 |
6 x 12 | G 6 x 12 | 6 | 12 | 14 | 16 | 28 | 23 | 6,5 | 0,455 |
6 x 24 | G 6 x 24 | 6 | 24 | 14 | 16 | 40 | 35 | 6,5 | 0,517 |
8 x 16 | G 8 x 16 | 8 | 16 | 19 | 21,5 | 37 | 30 | 8 | 1,060 |
8 x 32 | G 8 x 32 | 8 | 32 | 19 | 21,5 | 52 | 46 | 8 | 1,154 |
10 x 20 | G 10 x 20 | 10 | 20 | 23 | 26 | 46 | 38 | 10 | 1,940 |
10 x 40 | G 10 x 40 | 10 | 40 | 23 | 26 | 66 | 58 | 10 | 2,051 |
12 x 24 | G 12 x 24 | 12 | 24 | 28 | 31 | 53 | 45 | 12 | 3,302 |
12 x 48 | G 12 x 48 | 12 | 48 | 28 | 31 | 78 | 69 | 12 | 3,505 |
14 x 28 | G 14 x 28 | 14 | 28 | 31 | 34 | 62 | 52 | 14 | 4,719 |
14 x 56 | G 14 x 56 | 14 | 56 | 31 | 34 | 92 | 82 | 14 | 5,081 |
16 x 32 | G 16 x 32 | 16 | 32 | 36 | 39 | 73 | 62 | 16 | 6,937 |
16 x 64 | G 16 x 64 | 16 | 64 | 36 | 39 | 103 | 92 | 16 | 7,483 |
20 x 40 | G 20 x 40 | 20 | 40 | 45 | 50 | 87,5 | 71,5 | 16 | 13,11 |
Werkstoffe: